Produktbeschreibung
Beschreibung
Self-supported flaches Transceiverkabel. Der Kabelquerschnitt ist ein fig. 8, das ein Stahldraht-Stä Rkenbauteil gebildet wird
Kabel-Zelle
Produkt-Aufbau
Faser:
250µ M colorfiber
Fiberglas verstä Rkter Plastik (FRP) oder Stahldraht
Self-supported Bauteil:
Stahldraht
Ä Uß Ere Umhü Llung:
UV- und flammhemmendes LSZH
Merkmale
Kompakt, weich, flexibel, easyto Installation
Anwendungen
Verwendet im Zugriffsnetz oras Zugriffskabel vom outdoorto Innen
im Abnehmervoraussetzungnetz
Verwendet als Zugriffsgebä Udekabel im Voraussetzung-Verteilersystem, besonders verwendet indooror im outdooraerial Zugriffskabeln
Faser-Typ | Verminderung | Ü Berfü Llte Produkteinfü Hrung Bandweite | Wirkungsvolle modale Bandweite | Linklä Nge des Ethernets 10GB/S | Minimaler Biegeradius | |
Bedingungen | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Gerä T | DB/km | DB/km | MHZ. Km | MHZ. Km | M | Mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥ 500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥ 200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 7.5 |
Zelle und technische Bedingungen
Faser-Zä Hlimpuls | Kabel-Durchmesser (mm) | Kabel-Gewicht (kg/km) | Dehnfestigkeit (N/100mm) | Zerstampfung-Widerstand (N/100mm) | |||
Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Anmerkung: Datenblatt 1. This kann ein referance nur sein, aber nicht treten eine Ergä Nzung zum Vertrag, bitte mit unseren Verkaufsleuten zu mehr Information in Verbindung.
Kerngebrauch des Kabels 2. The die farbige beschichtende Faser von 250μ M.
Dehnbare 3. The und Zerstampfung des Kabels sind Ü Bereinstimmung mit den Werten in der Tabelle, wenn das Stä Rkenbauteil von FRP und der Stahl verwendet werden
Sie mö Gen mö Gen

Sie mö Gen brauchen: Kabel-Befestigung fü R FTTX Transceiverkabel
