Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale:
* Comprensive Messen der Qualitä Ts
* Erhä Ltlich in einer groß En Auswahl der Transformatorbewertungen
* Genauigkeit bis zu Kategorie 0.5
* Fuß Oder Hauptleitungsträ Ger hingen ein
Typische Anwendung:
* Schaltanlage
* Energie-Management-Systeme
* Instrumentenausrü Stungs-Gerä T
* Aufgeteilter Kern-aktuelle Transformatoren sind fü R Montage zu einer vorhandenen elektrischen Installation keine Notwendigkeit, den Primä Rhauptleitungsträ Ger oder die Kabel abzubauen konzipiert
Vorbildlicher Code:
SSE | Firmennamen |
KCT | Aufgeteilter Kern CT |
02 | Entwurfs-Zahl |
Quadratischer Rahmen | Abmessungs-Code |
Technische Daten:
Hö Chste Spannung fü R Gerä T | Maximum 720V (0.72kV) |
Energie-Frequenz Widerstandsspannung | 3kV fü R Minuten 1 |
Aktuelles Hauptsä Chlichipn | 100-6000A |
Aktuelles Zweitensipn | 5 oder 1A |
Frequenz | 50/60Hz |
Genauigkeitskategorie | Bis 0.5 |
Kontinuierliches thermisches Bargeld | 1.2 Ipn |
Montagebefestigungsteile | Steckbare Metallfü ß E fü R Wand oder Unterseite Montierung oder geformte Hauptleitungsträ Germontage |
Gehä Use | Flammhemmender Grad eingestuftes UL 94V-0 |
Isolierungskategorie | E |
Umgebende Temperatur | - 20˚C zu + 70˚C |
Standards | IEC/EN60044-1, GB 1208, IEEE C57.13 |
Abmessung:
Vorbildlicher Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
SSE-KCT02-223 | 20 | 30 | 50 | 89 | 110 | 34 | 47 | 40 | 32 | 52.5 | 67.5 |
SSE-KCT02-258 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 52.5 | 67.5 |
SSE-KCT02-288 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 52.5 | 67.5 |
SSE-KCT02-812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 32 | 33 | 52.5 | 67.5 |
SSE-KCT02-816 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 52 | 47 | 52 | 38 | 61 | 76 |
Elektrischer Parameter:
Daten | Ipn (a) | Isn (a) | Belastung (VA) | Fenster | Gewicht | |||
Modellnummer | CL0.5 | CL1 | CL3 | Mm | (Kilogramm) | |||
SSE-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 | |
150 | 5/1 | / | / | 2 | ||||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | ||||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | ||||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | 50*80 | 0.9 | ||
SSE-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | |||
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | ||||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | ||||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | ||||
SSE-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 | |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | ||||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | ||||
SSE-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 | |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | ||||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | ||||
SSE-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 | |
2500 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | ||||
3000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | ||||
4000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | ||||
5000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | ||||
6000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 |


Unsere Dienstleistungen
Epc-Projekt
Suzhou elektrischer Silverstone spezialisiert sich auf Kraftü Bertragung, Verteilung, elektrische Automatisierungs-Lö Sungen, Energien-Qualitä Tslö Sungen, hydroenergie, Sonnenenergie, thermische Stromerzeugung und Nebenstelle EPC-Projekte. Wir haben breite Bereicherfahrung in den Nebenstelle EPC-Projekten, wir zur Verfü Gung stellen Entwurf, Zubehö R, das Installieren, Prü Fung und die Beauftragung des Transformators u. DER GIS Nebenstelle (von 6kV zu 230kV).
Schlü Sselfertige Lö Sung
Mit groß Er Unterstü Tzung von unseren Befestigungsteil- und Software-Partnern, sind wir in der Lage, der mä Chtige Lö Sungs-Versorger fü R Kraftü Bertragung-, Verteilungs-, Transformations- und Energienqualitä Tskontrolle zu sein.
Gerä Ten-Zubehö R
Elektrischer Silverstone ist kein Zweifel Ihr erstklassiger elektrischer Lieferant
Verpacken u. Versenden
Seeweg-Standard; Fluglinien-Standard; Land-Transport-Standard; Eilbote-Pfosten; Schnellstraß E
FAQ
Sie sind fü R alle mö Gliche Fragen zu uns willkommen, danke