Produktbeschreibung

Ausdrü Cke:
1. OEM wird begrü ß T
2. ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP und andere Bescheinigungen sind erhä Ltlich
Preis 3. Competitive und Qualitä T boten an
4. Bester Service fü R Sie!
Grundlegendes Info:
1. Name: : Warnungs-Kabel
2. Zelle:
Fü Hrung---reines Kupfer/plattiertes Aluminium des Kupfers
Isolierung---blau/Gelb/Rosa/Grau/andere, die Sie mö Gen
3. Grö ß E:
Entsprechend Standard-/Beispiel-/Abnehmerantrag
4. Das Material des inneren Leiters und ä Uß Eren der Hü Llenmaterialien in Ü Bereinstimmung mit Abnehmerbedingungen
Kern-Warnungs-Kabel-Sicherheitssystem-Warnungskabel der Qualitä Ts-6
Produktbeschreibung:
1. Leiter: Blank Kupfer, konserviertes Kupfer, konservierter CCA, CCA.
2. Isolierung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung-Flamme Beweis
3. Kabelkern: 2, 4, 6, 8, 12, … 20 sind erhä Ltlich
4. Schild: Al/polyester Folie
5. Ripnetzkabel: Synthetische Fasern
6. Abflussdraht: CU/TC/TCCA/CCA
7. Gehoben: Kurbelgehä Use-Belü Ftung-Flamme Beweis.
Bedingung | Sicherheitssystem-Warnungs-Produkt-Beschreibung |
Warnungs-Kabel 2Cx0.22mm ² | 2CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 3.2mmPVC |
4Cx0.22mm ² | 4CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 3.6mmPVC |
6Cx0.22mm ² | 6CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 4.1mmPVC |
8Cx0.22mm ² | 8CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 4.5mmPVC |
10Cx0.22mm ² | 10CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 5.2mmPVC |
12Cx0.22mm ² | 12CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC O. D: 5.5mmPVC |
2Cx0.22mm ² | 2CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 3.2mmPVC |
4Cx0.22mm ² | 4CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 3.6mmPVC |
6Cx0.22mm ² | 6CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 4.1mmPVC |
8Cx0.22mm ² | 8CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 4.5mmPVC |
10Cx0.22mm ² | 10CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 5.2mmPVC |
12Cx0.22mm ² | 12CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +AL O. D: 5.5mmPVC |
2Cx0.22mm ² | 2CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 3.3mmPVC |
4Cx0.22mm ² | 4CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 3.8mmPVC |
6Cx0.22mm ² | 6CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 4.2mmPVC |
8Cx0.22mm ² | 8CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 4.6mmPVC |
10Cx0.22mm ² | 10CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 5.3mmPVC |
12Cx0.22mm ² | 12CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL O. D: 5.6mmPVC |
2Cx0.22mm ² | 2CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC+7/0.20mmCU Ground+AL+96/0.12mmTC Webart O. D: 3.8mmPVC |
4Cx0.22mm ² | 4CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL+128/0.12TC Webart O. D: 4.0mmPVC |
6Cx0.22mm ² | 6CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL+128/0.12TC Webart O. D: 4.6mmPVC |
8Cx0.22mm ² | 8CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL+144/0.12TC Webart O. D: 5.0mmPVC |
10Cx0.22mm ² | 10CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL+144/0.12TC Webart O. D: 5.8mmPVC |
12Cx0.22mm ² | 12CX7/0.20mmOFC IDENTIFIKATION: 1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+AL+160/0.12TC Webart O. D: 6.5mmPVC |




