Produktbeschreibung
Hoch entwickelte MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung Vexus MHV-1000Z/1000ZK Digital-
Vexus MHV-1000Z Serien sind Prä Zision, die MikroVickers Hä Rte-Prü Fungsmaschinen die Technologie von Optik integrierten, Mechaniker und Berechnung, und es ist Fokus auf den vickers, die unter der kleinen Kraft und prü Fen, um den Hä Rtewert der Eisenmetalle und der nicht Eisenmetalle zu messen hauptsä Chlich anwendbar
Vexus MHV-1000Z die Serie, die mit einem LCD-Bildschirm, das Geschä Ft ausgerü Stet wird, ist direkt und offenbar
Vexus MHV-1000Z Serie kann die Messverfahren, prü Fenkraft, Einrü Ckungslä Nge, Hä Rte anzeigen
Wert, Verweilzeit der Prü Fungskraft sowie die Zahl des Messens
Vexus MHV-1000Z Serie kann sparen und die Dattel zu verbessern, die messenden Resultate speichern, berechnen die Daten, ausgeben die Informationen mit dem Drucker,

Vexus MHV-1000Z Serien-Hä Rtekonvertierung unter 4 Hä Rteschuppen und Bindung mit PC RS 232 in der Schnittstelle und im Kabel

Vexus MHV-1000Z Serien nehmen den Entwurf der doppelten Zahnwalzen, es sich ausrü Stet mit Hochspg an und HK-Zahnwalze zusammen, ist es geeigneter, die Hä Rte der IS-dü Nnen Kapitel, Beschichtungen, Faltemetalle zu messen; Glas, Keramik, Achat, kostbare Steine und anderes sprö Des und hartes Material
Bedingungen: | |||
Produkt-Name | MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung Einzeln-Zahnwalze Digital- | MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung Doppelt-Zahnwalze Digital- | |
Modell | Vexus MHV-1000Z | Vexus MHV-1000ZK | |
Code# | 823-113 | 823-123 | |
Prü Fungs-Kraft | gf | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 | |
N | 0.098 / 0.246 / 0.49 / 0.98 / 1.96 / 2.94 / 4.90 / 9.80 | ||
Zahnwalze | Hochspg-Zahnwalze | Hochspg-und HK-Zahnwalze | |
Objektiv u. Zahnwalze-Schalter | Selbst-Drehkopf | ||
Einrü Ckungs-Messen | Digital-Fü Hler-Messen | ||
Laden-Steuerung | Automatisch (Laden, Haltezeit, nehmend) aus dem Programm | ||
Vergrö ß Erung des Mikroskops | Beobachtung: 10x; Messen: 40x | ||
Digital-Okular | Vergrö ß Erung: 10x | ||
Selbsthä Rte-Konvertierung | HOCHSPG / HRC / HB | ||
Hä Rte-Anzeige | Lcd-Bildschirmanzeige | ||
Verweilzeit | Justierbares 1~99s | ||
Versuchsanlage | 1HV~2967HV | ||
X-Yamboß | Grö ß E: 100x100mm; Arbeitsweg: 25 x25mm; Auflö Sung: 2um | ||
Ablichtung | Justierbare LED 6V, kalte Lichtquelle | ||
Bildschirmanzeige | D1 / D2 / HV/HRC/HB/HK / Zeit | ||
Max. Hö He des Probenmaterials | 70mm | ||
Instrument-Kehle | 95mm | ||
Stromversorgung | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||
Abmessung (LxWxH) | 490 x250 x395mm | ||
Verpackungs-Abmessung | 530 x450 x750mm | ||
Verdienen/Nettogewicht | 50Kg/40Kg | ||
Ausfü Hrung-Standard | ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T4340 | ||
Standardanlieferung: | |||
Standardanlieferung | Code# | Standardanlieferung | Code# |
Vickers Zahnwalze | 823-403 | Lernziele 40x/10x | 823-343/313 |
Knoop Zahnwalze (MHV-1000ZK) | 823-413 | X-Yamboß | 823-703 |
Vickers Hä Rte-Block Hochspg 0.5 | 823-623 | 10x Digital Okular | 823-303 |
Vickers Hä Rte-Block Hochspg 1 | 823-613 | Energien-Kabel | 823-803 |
Zubehö R-Kasten | 823-903 | Waagerecht ausgerichtete Schraube | 823-933 |
Anti-Staub Deckel | 823-913 | Instrument-Handbuch | Vexus MHV-1000Z |
Wahlweise freigestellte Zubehö R: | |||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Code# | Wahlweise freigestellte Zubehö R | Code# |
Vickers messende Software | 823-381 | Ungleiche Spencimen Schelle | 823-741 |
25mm Digital Mikrometer-Kopf | 823-719 | Heizfaden-Schelle | 823-761 |
Dü Nn-Stü Ck Schelle | 823-751 | Flache Prä Zisions-Schelle | 823-711 |
Knoop Zahnwalze | 823-411 | 15x Digital Okular | 823-351 |
Usb-Kamera USB-V1 | 823-473 |
