Produktbeschreibung
Hartmetall-flache Enden-Tausendstel für Ausschnitt-Aluminiumlegierung
1. Rohstoff
HRC55 |
Korngröße: 0.6um Co: 10% Flexural Stärke: 4000N/mm2 |
2. Gebildet durch alle importierten CNC-Schleifmaschinen, die vom Deutschen, Australien, Taiwan
3. Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprüfte Maschine geprüft
4. Die folgende Bedingung für Ihr verweisen, erbringen wir auch die Soem-oder ODM-Dienstleistung
(Ordnungs-Nr.) | Ausschnitt | Schaft | Flöte | A.O.L |
d | D | L | L | |
IMA 3×9×D6×L50×3F | 3 | 6 | 9 | 50 |
IMA 4×12×D6×L50×3F | 4 | 6 | 12 | 50 |
IMA 5×15×D6×L50×3F | 5 | 6 | 15 | 50 |
IMA 6×18×D6×L60×3F | 6 | 6 | 18 | 50 |
IMA 8×20×D8×L60×3F | 8 | 8 | 20 | 60 |
IMA 10×30×D10×L75×3F | 10 | 10 | 30 | 75 |
IMA 12×32×D12×L75×3F | 12 | 12 | 32 | 75 |
IMA 16×45×D16×L100×3F | 16 | 16 | 45 | 100 |
IMA 20×45×D20×L100×3F | 20 | 20 | 45 | 100 |
IMA 3×12×D6×L60×3F | 3 | 6 | 12 | 60 |
IMA 4×16×D6×L60×3F | 4 | 6 | 16 | 60 |
IMA 5×20×D6×L60×3F | 5 | 6 | 20 | 60 |
IMA 6×25×D6×L75×3F | 6 | 6 | 25 | 75 |
IMA 8×32×D8×L75×3F | 8 | 8 | 32 | 75 |
IMA 10×45×D10×L100×3F | 10 | 10 | 45 | 100 |
IMA 12×45×D12×L100×3F | 12 | 12 | 45 | 100 |
IMA 16×65×D16×L150×3F | 16 | 16 | 65 | 150 |
IMA 20×75×D20×L150×3F | 20 | 20 | 75 | 150 |
5.Suit die Automobilteile und die Motoren, Motorräder und Fahrradindustrien und anderes Aluminium-Aufbereiten industriell
6. Paket- und Verschiffendetails
Laser-Marke auf dem Schaft des Scherblockes, 1 PC in einem Plastikgefäß, 10pcs ein Gruppe
Zeit 7.Delivery
Für Proben schicken wir Ihre Hilfsmittel in 2-7 Werktagen.
Für formale Ordnungen werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge.
8. Zahlungs-Ausdruck
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
9.Why wählen Hiboo Hilfsmittel
Fachmann einiger Jahre, der Erfahrung producting und exportiert worden sein würden
Hoch entwickeltes RD-Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen
Hohe Präzision CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion
Kundenspezifische Nachfrage werden begrüßt, Soem-und ODM-Service
Alle Zahlungsausdrücke unterstützt
Schnelle Lieferfrist und bequeme Transporte
Mehr als 20000 Produkte sind erhältlich
Für Ihre Vorschläge oder Beanstandungen handhaben wir sie bald

10. RFQ
1.Are Sie Hersteller oder Handelsfirma? | |||||
Wir sind Berufshersteller mit eigener export&import Lizenz. Export von mehr als 10 Jahr Erfahrung | |||||
Maschinen cnc-2.What verwenden Sie? | |||||
Mehr als 10 PC ANCA, Walter CNC-Schleifenmaschinen und Berufspersonal, zum sicherzustellen gute Qualität, mit kurzer Lieferfrist. | |||||
3.What ist Ihr incoterm? | |||||
FOB Shanghai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
4.Can schicken Sie Produkte zu unserem Absender in China? | |||||
Ja mit unserem Vergnügen, Waren zu Ihrem China-Absender zu schicken | |||||
5.Can tun Sie das Soem oder das ODM? | |||||
Ja können wir. Wir können Laser Ihr Firmenzeichen und Marke auf dem Schaft des Scherblockes, gedrucktes lable auf dem Kasten | |||||
6.Will bedienen Sie internationale Ausstellung? | |||||
Ja hatten wir Ausstellungen in Indien, in Thailand, in Vietnam, in Taiwan, in der Türkei etc. bedient Wir planen, zu gehen mehr Messen | |||||
7.Can sind wir Ihr Verteiler? | |||||
Ja selbstverständlich. Willkommen, zum mit wir für diesen Stoff in Verbindung zu treten | |||||
8. Können Sie spezielle Ausschnitthilfsmittel des Produktes entsprechend dem Drwaing? | |||||
Ja können wir. Wir überprüfen das Drwaing und antworten Ihnen in 1 Werktag | |||||
9. Haben Sie irgendeine Bescheinigung Ihrer Fabrik? | |||||
Unsere Fabrikdurchlauf Bescheinigung SGS und ISO9001 |