Produktbeschreibung
Elektrische Eigenschaften (Temperatur: 25 ± 50cm, RELATIVE FEUCHTIGKEIT: 65± 1RH)
1) Induktanz (an 10kHz 0.05V): L2-7 = L3-6 = 6.8mh +50%/-30%
2) Widerstand: DCR2-7 = DCR3-6=250mΩ Maximum
3) Hallo-Potenziometer: N1 zum N2: 1500V WECHSELSTROM, 3mA, 60s
Inductance | DCR | SRF | Isat (A) | Irms (A) | º C | ||||||||
± 10% | (mOhms) | typ | 10% | 20% | 30% | 20 | 40 | ||||||
Teilenummer (μ H) | nom maximales (MHZ) Absinken-Absinkenabsinken | Anstieg | º CAnstieg | ||||||||||
IKP2915L-1R5KL | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 60 | 100 > 100 > 100 | 20 | 30 | ||||||
IKP2915H-2R2KL | 2.2 | 1.86 | 2.05 | 40 | 100 > 100 > 100 | 20 | 30 | ||||||
IKP2915L-2R2KL | 2.2 | 1.5 | 1.65 | 50 | 82.0 84.0 | 84.8 | 20 | 30 | |||||
IKP2918H-3R3KL | 3.3 | 2.6 | 2.86 | 40 | 91.0 92.5 | 93.6 | 20 | 28 | |||||
IKP2915H-3R3KL | 3.3 | 1.86 2.05 | 30 | 62.0 66.9 | 68.4 | 20 | 30 | ||||||
IKP2915L-3R3KL | 3.3 | 1.5 | 1.65 | 40 | 48.0 | 54.0 | 57.0 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-4R7KL 4.7 | 2.6 | 2.86 | 25 | 59.0 | 61.2 | 62.4 | 20 | 28 | |||||
IKP2915H-4R7KL | 4.7 | 1.86 2.05 | 20 | 42.0 | 48.0 | 50.1 | 20 | 30 | |||||
IKP2915L-4R7KL | 4.7 | 1.5 | 1.65 | 30 | 33.0 | 36.9 | 39.0 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-6R8KL | 6.8 | 2.6 | 2.86 | 25 | 42.0 | 45.0 | 45.9 | 20 | 28 | ||||
IKP2915H-6R8KL | 6.8 | 1.86 | 2.05 | 20 | 30.0 | 34.5 | 36.2 | 20 | 30 | ||||
IKP2915L-6R8KL | 6.8 | 1.5 | 1.65 | 25 | 22.0 | 26.0 | 27.8 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-100KL | 10 | 2.6 | 2.86 | 20 | 28.0 | 31.2 | 32.1 | 20 | 28 | ||||
IKP2915H-100KL | 10 | 1.86 | 2.05 | 15 | 18.0 | 21.5 | 23.4 | 20 | 30 | ||||
IKP2915L-100KL | 10 | 1.5 | 1.65 | 20 | 13.0 | 16.2 | 17.6 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-150KL 15 | 2.6 | 2.86 | 16 | 18.0 | 21.2 | 21.9 | 20 | 28 | |||||
IKP2915H-150KL | 15 | 1.86 | 2.05 | 12 | 11.5 | 14.0 | 15.2 | 20 | 30 | ||||
IKP2915L-150KL | 15 | 1.5 | 1.65 | 15 | 7.5 | 9.8 | 11.0 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-220KL | 22 | 2.6 | 2.86 | 15 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 20 | 28 | ||||
IKP2915H-220KL | 22 | 1.86 | 2.05 | 10 | 7.0 | 8.6 | 9.6 | 20 | 30 | ||||
IKP2915L-220KL | 22 | 1.5 | 1.65 | 10 | 4.5 | 6.0 | 6.8 | 20 | 30 | ||||
IKP2918H-330KL 22 | 2.6 | 2.86 | 10 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | 20 | 28 | |||||
IKP2915H-330KL | 22 | 1.86 | 2.05 | 8 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 20 | 30 | ||||
IKP2915L-330KL | 22 | 1.5 | 1.65 | 7 | 2.0 2.6 3.3 | 20 30 |





