Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Unsere Vorteile
- Anwendung
1. Schwachstromplastikshelltyp aktuelle Transformatoren sind eine Reihe Plastikgehä Use, die gekapselt sind. Sie sind fü R Messen der elektrischen Energie, Messen der elektrischen Energie und Relaisschutz in den Stromnetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz/60 Hz und eine Nennspannung von 0.66 KV und unten geeignet.
2. Das Primä Rbargeld des Standardproduktes kö Nnte 5000A sein, und die hö Chste Genauigkeit kö Nnte 0.2 Kategorie sein. Spezielle Produkte wie hö Here aktuelle oder hö Here Genauigkeit kö Nnen angepasst werden.
3. Die Produkte entsprechen den Standards des aktuellen Transformators von IEC61869-2: 2012 und GB20840.2-2014.
4. Die Produkte sind umweltfreundlich und bleifrei, mit RoHS Richtlinie einwilligen
Feld Nr. | Nennliquiditä Tsgrad (a) | Genauigkeitskategorie und Nenneingabe (VA) | Abmessung (mm) | Zahl von Drehungen durch Kern | Stä Be (mm-)/Menge | Max. ä Uß Erer Durchmesser des Kabels (mm) | ||||
0.2class | 0.5class | 1.0class | W | H | D | |||||
30I | 100/5 (1) | 2.5 | 60 | 80 | 37 | 1 | 30*10/1 | φ 22 | ||
200/5 (1) | 3.75 | 1 | ||||||||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
600/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
40I | 200/5 (1) | 2.5 | 75 | 98 | 40 | 1 | 40*10/1 | φ 30 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
50I | 200/5 (1) | 2.5 | 82 | 98 | 40 | 1 | 50*10/1 50*6/1~2 | φ 34 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
60I | 200/5 (1) | 2.5 | 102 | 125 | 40 | 1 | 60*10/1 60*8/1~2 60*6/1~3 | φ 44 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
80I | 200/5 (1) | 2.5 | 125 | 118 | 40 | 1 | 80*10/1 80*8/1~2 80*6/1~3 | φ 50 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
100I | 300/5 (1) | 5 | 168 | 136 | 40 | 1 | 100*10/1~2 100*8/1~3 100*6/1~4 | φ 56 | ||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
120I | 500/5 (1) | 10 | 186 | 135 | 45 | 1 | 120*10/1~3 120*8/1~4 | φ 60 | ||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
5000/5 (1) | 30 | 1 |
1. Orientierter und dä Mpfungsä Rmer Stahl der Qualitä Ts, um die Genauigkeit der Produkte sicherzustellen;
2. Reine kupferne Wicklung, konstante Wicklung und bestä Ndige Leistung;
3. Flammhemmendes Material der ABS/des PC, Hochtemperaturwiderstand, Grö ß Enstabilitä T;
4. Diebstahlsicherer elektrischer Entwurf der Haube, kann ü Berzeugt sein, Leitungskabeldichtung hinzuzufü Gen, sicherstellen Sicherheit
Aktuelle Akquisition des Niederspannungs-Verteilersystems.
Wo Notwendigkeiten, groß Es Bargeld in kleines Bargeld zu konvertieren



