Produktbeschreibung
Westliche Lä Nder und Sü Dostasien-, Norden- und Sü Damerika-Region, als viele einphasigen Transformatorverteilungstransformatoren. Im dezentralisierten Netzverteilungsnetz als Transformatoren einer einphasige Transformatorverteilung grö Ssere Vorteile haben. Sie kann die Lä Nge der Schwachstromverteilungszeilen verringern, verringert Leitungsdä Mpfungen, verbessert Energienqualitä T, Energiesparenden Datenträ Ger using den Kernzelleentwurf, die Eigenschaften des Transformators ist der Gebrauch von einer Spalteaufhebunginstallation, kleine, niedrige Investition in der Infrastruktur und NiederdruckStromversorgungenradius verringern, kann den Verlust von mehr als 60% von Schwachstromzeilen verringern. Transformator mit vö Llig gedichteter Zelle, starke Ü Berlastbarkeit, hohe Zuverlä Ssigkeit, Dauerbetrieb, einfache Pflege, lange Nutzungsdauer
Geeignet fü R landwirtschaftliche Energienrasterfelder, entlegene Gebiete, zerstreute Dö Rfer, landwirtschaftliche Produktion, Beleuchtung und Energienelektrizitä T, kann sie in den Gleisen, stä Dtischer energiesparender Spalterasterfeldtyp Verteilungszeilen auch verwendet werden
Sie kann einphasiges oder Dreiphasengeschä Ft als einzelne ergä Nzende Gruppe laufen lassen
Technische Daten einphasig-Verteilungs-des Transformators der Serien-D9 | ||||||||||
Nennkapazitä T | Spannungsgruppe (KV) | Anschluss-Methode | Verlust (Kilowatt) | Leerlaufbargeld | Widerstand | Gewicht (Kilogramm) | ||||
(KVA) | Hochspg | LV | Leerlauf | Eingabe | % | % | Maschine | Ö L | Brutto | |
5 | 13.8 | 0.22 0.24 | 35 | 145 | 4 | 3.5 | 50 | 40 | 130 | |
10 | 13.2 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | |||
16 | 11 | 65 | 365 | 3.2 | 80 | 40 | 180 | |||
20 | 10.5 | 80 | 430 | 3 | 100 | 50 | 205 | |||
30 | 10 | Li0 | 100 | 625 | 2.5 | 115 | 50 | 225 | ||
40 | Li6 | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | |||
50 | 6.3 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | |||
63 | 6 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | |||
80 | 200 | 1400 | 2 | 240 | 100 | 420 | ||||
100 | 240 | 1650 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | ||||
125 | 285 | 1950 | 1.8 | 370 | 110 | 560 | ||||
160 | 365 | 2365 | 1.7 | 430 | 130 | 650 |






