Produktbeschreibung
Industrieller Energieeinsparung Wechselstrom einzeln/zweistufiges elektrisches Restö L-weniger direktes gefahren/Kupplung-Schrauben-Luftverdichter-Vorteile
1. DENAIR erhö Hter energiesparender SchraubenLuftverdichter erreichte die super energiesparende Stufe
2. Energiesparender Index 1 (EEI 1), das entsprechend GB19153-2009, der Energieverbrauch genehmigt wird, ist 10%~15% niedriger als EEI 2.
3. Denair Luftverdichterentwurf mit 42 Typen Technologiepatent, realer grö Sserer Luftfluß
Element der Schraube 4. State-of-the-art, ursprü Ngliches Luftende Deutschland-DENAIR, Lhoch entwickelter SAP-Profilentwurf, ü Berlegene Elementpeilungen Schweden-SKF
Luft 5. Denair compressdor dopts Welt-berü Hmte Bauteile, wie Schneider Elektronik von
Frankreich, Mann-Filter aus Deutschland, Danfoss Druckfü Hler von
Dä Nemark, etc. Tragen bei, um der lä Ngeren Nutzungsdauer des Kompressors zu garantieren
6. Smart Screenentwurf und 0 Druckabfallentwurf
Kü Hlsystem der Leistungsfä Higkeit 7. Higher und elektrischer Motor
8. Stainless stellen Stahlrohre, angemessener innerer Entwurf, sicher lang Service Leben ohne Pflege
Technische Parameter des energiesparenden Drehschrauben-Luftverdichters
Modell | Maxinm Funktion Druck | Kapazitä T (MODEERSCHEINUNG) * | Installiert Motor Energie | Fahren mode& | Abmessungen (mm) | Gewicht | Gerä Uschpegel ** | Luft Anschlussrohrdurchmesser | |||||||
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||
Stab (e) | psig | m ³ /min | cfm | m ³ /min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | Kü Hlverfahren | L | W | H | Kilogramm | DB (A) | ||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 11.05 | 390 | 11.76 | 415 | 55 | 75 | Direkt Gefahren Luftkü Hlung | 2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2 " |
8.5 | 123 | 10.82 | 382 | 11.45 | 404 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 10.61 | 375 | 9.89 | 349 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 10.5 | 371 | 9.66 | 341 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 14.83 | 524 | 15.02 | 530 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | G2 " | |
8.5 | 123 | 14.52 | 513 | 14.86 | 525 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 10.82 | 382 | 11.66 | 412 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.65 | 376 | 9.92 | 350 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90 (W)+ | 7.5 | 109 | 21 | 742 | 20.17 | 712 | 90 | 120 | Direkt gefahrene Luft Abkü Hlendes W-Wasser Abkü Hlen | 2650 | 1800 | 1950 | 2500 | 72 | DN80 |
8.5 | 123 | 20 | 706 | 19.78 | 698 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 17.3 | 611 | 18.9 | 667 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 14.5 | 512 | 16.32 | 576 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110 (W)+ | 7.5 | 109 | 24 | 847 | 23.31 | 823 | 110 | 150 | 2650 | 1800 | 1950 | 3500 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 23 | 812 | 23 | 812 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 19.7 | 696 | 20.16 | 712 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 17 | 600 | 16.63 | 587 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132 (W)+ | 7.5 | 109 | 30 | 1059 | 27.72 | 979 | 132 | 175 | 2650 | 1800 | 1950 | 3950 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 27 | 953 | 27.04 | 955 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 23 | 812 | 23.06 | 814 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 20 | 706 | 22.68 | 801 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160 (W)+ | 7.5 | 109 | 34 | 1201 | 32.99 | 1165 | 160 | 215 | 3000 | 1950 | 2050 | 5000 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 33 | 1165 | 32.34 | 1142 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 28 | 989 | 27.72 | 979 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 25 | 883 | 22.65 | 800 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185 (W)+ | 7.5 | 109 | 40.92 | 1445 | 41.05 | 1450 | 185 | 250 | 3000 | 1950 | 2050 | 5500 | 75 | DN100 | |
8.5 | 123 | 40.7 | 1437 | 10.96 | 1446 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 33.22 | 1173 | 33.1 | 1169 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 26.6 | 939 | 27.19 | 960 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200 (W)+ | 7.5 | 109 | 43 | 1518 | 43.26 | 1528 | 200 | 270 | 3500 | 2200 | 2300 | 6500 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 42 | 1483 | 42.33 | 1495 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 34 | 1201 | 33.74 | 1191 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 28 | 989 | 27.72 | 979 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220 (W)+ | 7.5 | 109 | 49 | 1730 | 52.05 | 1838 | 220 | 300 | 3500 | 2200 | 2300 | 6700 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 48 | 1695 | 51.95 | 1834 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 39 | 1377 | 40.53 | 1431 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 33.5 | 1183 | 33.4 | 1179 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250 (W)+ | 7.5 | 109 | 54 | 1907 | 57.35 | 2025 | 250 | 350 | 3500 | 2200 | 2300 | 6800 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 52 | 1836 | 56.01 | 1978 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 43 | 1518 | 46.78 | 1652 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39 | 1377 | 40.13 | 1417 | 250 | 350 | ||||||||
DA-280 (W)+ | 7.5 | 109 | 56.55 | 1997 | 61.57 | 2174 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | |
8.5 | 123 | 55.48 | 1959 | 60.39 | 2131 | 280 | 375 | ||||||||
10.5 | 152 | 47.66 | 1683 | 50.89 | 1797 | 280 | 375 | ||||||||
13 | 189 | 41.99 | 1483 | 46.31 | 1635 | 280 | 375 | ||||||||
DA-315 (W)+ | 7.5 | 109 | 63.91 | 2257 | 67.86 | 2396 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 62.7 | 2214 | 66.57 | 2351 | 315 | 425 | ||||||||
10.5 | 152 | 50.99 | 1977 | 57.19 | 2019 | 315 | 425 | ||||||||
13 | 189 | 42.41 | 1497 | 49.91 | 1762 | 315 | 425 | ||||||||
DA-355 (W)+ | 7.5 | 109 | 74.11 | 2617 | 75.64 | 2671 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 73.4 | 2592 | 74.05 | 2615 | 355 | 475 | ||||||||
10.5 | 152 | 63.28 | 2234 | 67.18 | 2372 | 355 | 475 | ||||||||
13 | 189 | 47.66 | 1683 | 50.89 | 1797 | 355 | 475 |
**) Gerä Uschpegel wie pro ISO 2151 und die grundlegender Standard ISO 9614-2, Geschä Ft mit maximalem Betriebsdruck und Hö Chstgeschwindigkeit; Toleranz: ± 3 DB (A)
***) EEI 1 - Energie Effiency Index 1, der erhö Hte energiesparende Serien anspricht
DENAIR Fabrik u. Produktlinien

DENAIR Luftverdichter in Hannover Messe 2017

Wir sorgfä Ltig ausgewä Hlt fü R Sie klassischer Fall
Erhö Hter energiesparender Luftverdichter in Oman
Projekt-Name: Sandblasting in der Muskatellertraube, Oman
Produkt-Name: 75KW 100HP erhö Hte energiesparenden SchraubenLuftverdichter EEI 1 (Energieeffizienz-Index 1) mit Lufttrockner, Luftempfä Ngerbecken und Luftfiltern.
Modell Nr. U. Menge: DA-75+ x 1.
Arbeitszeit: Von einem Juni bebauen 2016 jetzt
Ereignis: Im Juni 2015 war 1 Set des DENAIR erhö Hten energiesparenden Luftverdichtersystems in Muskatellertraube Oman installiert. Dieses ist das erste Projekt, das durch DENAIR Verteiler in Oman beendet wird. Unser Partner Herr Hari teilte die Fotos an der Funktionssite zu uns als gutes Beginnen. Das bedeutet, dass immer mehr DENAIR energiesparende Lö Sungen zu den Industrien in Oman in naher Zukunft beitragen. DENAIR Luftverdichterfabrik und Luftverdichterverteiler versuchen das Beste, um hochwertige Produkte, kosteneffektive Lö Sung und ausgezeichnete Dienstleistung fü R lokale Benutzer in Oman zu erbringen. Um die meiste freiberufliche Dienstleistung sicherzustellen, plant der Verteiler 2 Techniker zur DENAIR Fabrik in Shanghai fü R Training und learnin zu schicken. Wir ä Ndern die Nachrichten zu dieser Zeit.

FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in Nr. 366, YangzhuangBang Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Luftverdichtermaschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile des Luftverdichters zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Kontakt DENAIR
Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Telefon: +86-021-37831923
Mobile: +86-15221829940
Web site: Shdenair. En. Made-in-china. Com