Produktbeschreibung
Beschreibung
Der aktuelle Transformator der MSQ Serie ist besonders konzipiert worden, um ihre Installation in den neuen oder bereits vorhandenen Netzarbeiten zu erleichtern. Sie kö Nnen installiert werden, ohne irgendeinen Kabel- oder Hauptleitungsträ Gerkreislä Uf zu ö Ffnen. Der Anschluss von herkö Mmlichem CTs benö Tigt normalerweise die Unterbrechung des seitlichen hauptsä Chlichbargeldes, Kabel oder Hauptleitungsträ Ger durch den Transformatorkern zu fü Hren, um solche Kabel an die Primä Rterminals anzuschließ En
Merkmal
Zwei Installationsmethoden: Panel/Hauptleitungsträ Ger
Breites inneres Fenster, das Festklemmen der grossen Kabel oder des Hauptleitungsträ Gers erlaubend
Groß E Auswahl der Grö ß En, zum der ganzer vorhandenen Installation anzupassen
Primä Rbargeld von 5A zu 5000A
Bedingungen
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Nennprü Fungsspannung | Wechselstrom 3kv (1min) |
Kurzzeitiges thermisches Nennbargeld (lth) | 60in |
Dynamisches Nennbargeld (ldyn) | 2.5lth |
Nennspannung (Um) | Wechselstrom 0.72kv |
Kontinuierliche Ü Berlastung (ld) | 1.2In |
Betriebstemperatur | - 10° C~50° C |
Unterbringung der self-extinguishing Kategorie | Vl |
Sicherheitsfaktor | Rumpfstation 5 |
Sekundä Rbargeld | 5A/1A |
Technische Daten und Abmessung
Typ | Zuteilung (a) | Nennenergie (VA) | |
Kategorie: 0.5 | Kategorie: 1.0 | ||
MSQ-40 | 100/5 | 1.5 | 1.5 |
MSQ-40 | 150/5 | 1.5 | 2.5 |
MSQ-40 | 200/5 | 2.5 | 5 |
MSQ-40 | 250/5 | 5 | 5 |
MSQ-40 | 300/5 | 5 | 5 |
MSQ-40 | 400/5 | 5 | 10 |
MSQ-40 | 500/5 | 5 | 10 |

Produktdetail

Unsere Dienstleistungen
1. Sofortige Antwort: Alle mö Gliche Anfrage oder Fragen wü Rden innerhalb 24 Stunden geantwortet |
2. Qualitä Tsprodukt: Firma herstellen, wird jedes der Produkte geprü Ft und kalibriert |
3. Gastfreundschaft: Lä Chelnder Service des Angebots und Ihr Besuchen wird in hohem Grade begrü ß T |
4. Schnelle Anlieferung: Lieferfrist ist innerhalb 3-7 Tage normalerweise, andere Gelegenheit abhä Ngt von der Ordnungsmenge |
Geschä Ftsinformationen
Geschä Ftsausdrü Cke | FOB, CIF, CFR, EXW |
Zahlungsausdrü Cke | T/T, L/C, westliches Verbindungsstü Ck, Paypal, Ü Bertragungsurkunde, MoneyGram |
Zahlungszustä Nde | 30% Ablagerung im Voraus, 70% Ausgleich bevor dem Versenden |
Lieferfrist | 3-7working Tage nach Ablagerung, 2-4 Arbeitstage fü R Inhalt |
Verpackung | Nullkarton, hö Lzernes Argument fü R groß Es |
Verschiffen | Durch Meer, auf dem Luftweg und durch Eilzustellung |
Zahlungszustä Nde | 30% Ablagerung im Voraus, 70% Ausgleich bevor dem Versenden |
Lieferfrist | 3-7working Tage nach Ablagerung, 2-4 Arbeitstage fü R Inhalt |
Verpackung | Nullkarton, hö Lzernes Argument fü R groß Es |
Verschiffen | Durch Meer, auf dem Luftweg und durch Eilzustellung |
