LZCK2500-10 800/5A 35KV SPLIT CORE ZERO SEQUENCE CT CURRENT TRANSFORMERS

Ct-aktuelle Transformatoren Reihenfolge des aufgeteilten Kernes null der LZCK Serie ist für aktuellen Messen- und Mikrocomputerschutz des elektrischen Geräts Stromnetz im WS-10KV und 35KV verwendbar. Es ist in ringnetzschaltanlagen des Vertrages völlig Isolierwie ABB-Safe Ring/Safe Plus… und KabelVerteilerkästen am meisten benutzt. Der aktuelle Transformator kann an den Eingang andoutlet Kabeln direkt installiert werden. Die Scheibe ist importiertes Silikonmaterial. Thesemicircular Ringkern und Sekundärwicklungen arevacuum gegossen durch Isolierharz
UMREISS-ZEICHNUNG

BAUSCHALTPLÄNE
P1, P2 ist Hauptpolaritätsterminal, S1, S2 ist Sekundärpolaritätsterminal
P2, S2 ist homonyme Terminals (subtractive Polarität).
PARAMETERSTechnical Parameter Mechanical Parameter Betriebsbedingungen
|
Standards | IEC60044-1; Iec 61869-2; NTC 2205; ANSI C57.13; GB1208-2006 |
Steuerpflichtiger Hauptstrom | 500-1500A |
Steuerpflichtige Eingabe | ≤20VA |
Steuerpflichtige Frequenz | 50Hz oder 60Hz |
Steuerpflichtiger Sekundärstrom | 5A oder 1A |
Steuerpflichtiger kurzzeitiger thermischer Strom | 40kA, 1S |
Steuerpflichtiger kontinuierlicher thermischer Strom | 120%I1n |
Sekundärwicklung Leistungfrequenz Spannung | 3kV, 1min |
Instrumentsicherheitsfaktor | FS≤10 |
|
Abmessungen (W×D×H) (mm) | φ120xφ185x100 |
Gewicht (Kilogramm) | 7 |
|
Betriebstemperatur | - 35°C zu +55°C |
Täglicher durchschnittlicher Temp | <+40°C |
Speichertemperatur | - 40°C zu +70°C |
Höhe | Messinstrumente <3500 |
Bedingung | Kein Bestehen des schwer begrimed, ätzenden und radioaktiven Gases in der Luft. Erlaubnis der langfristigen Operation unter steuerpflichtigem Strom |
SELECTION GUIDETypeLZCK2500-10LZCK2500-10PurposeMeasuring aktuelles transformerProtection aktuelle transformerRatioAccuracy Kategorie und steuerpflichtige Eingabe (VA) Accuracy Kategorie und steuerpflichtige Eingabe (VA)
|
|
|
I1/I2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
300/5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 |
400/5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 |
500/5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 |
600/5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 |
1000/5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 |
1200/5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 |
1500/5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 |
SELECTION GUIDE ModelPrimary bewerteter currentRated loadAperture (mm) Description (mm) Weight (Kilogramm) MaterialWater-Beweis
|
LZCK-55 | 100-1500A | ≤10VA | φ55 | 180×138×52 | 2 | ABS+Resin | IP65 |
LMCK185-10 | 300-3000A | ≤25VA | φ185 | 350×283×55 | 4.5 | ABS+Resin | IP65 |
LZCK310-10 | 300-600A | ≤10VA | φ50 | φ50 x φ110 x 32 | 1 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCK322-10 | 30-600A | ≤10VA | φ50 | φ50 x φ110 x 52 | 1.6 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCK350-10 | 20-600A | ≤25VA | φ50 | φ50 x φ110 x 105 | 3.1 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCK720-10 | 20-1000A | ≤25VA | φ60 | φ80 x φ110 x 50 | 2.1 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCK2500-10 | 500-1500A | ≤20VA | φ120 | φ120 x φ185 x 100 | 7 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCG530-10 | 30-600A | ≤20VA | φ45 | φ45 x φ120 x 65 | 2.1 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCG930-10 | 100-1500A | ≤25VA | φ60 | φ60 x φ155 x 60 | 3.6 | Harz | Silikonkasten (Option) |
LZCT722-10 | 20-600A | ≤10VA | φ82 | φ82 x φ130 x 55 | 2.3 | Harz | Silikonkasten (Option) |
EINRICHTUNGS-INFORMATIONEN
Zum Typen, zum Liquiditätsgrad, zur Genauigkeitskategorie, zur steuerpflichtigen Eingabe und zum Gebrauch der Produkte sicher sein, wenn Sie planen, eine Ordnung zu bilden. Spezielle Bedingungen konnten angepasst werden. Alle Arten verschiedene aktuelle Transformatoren der Bedingungen und der Parameter können entsprechend Ihren Notwendigkeiten gebildet werden